м:тел Друга лига: Минималац Теслића

Минималну побједу забиљежили су рукометаши Теслића против Перихела
(32:31) у посљедњој утакмици 21. кола, м:тел Друге лиге Републике Српске.
Јунак тријумфа био је Славен Шијаковић са девет дартих погодака, док је код
Брчака прво име био Алексеј Стјепановић који је постигао 11 голова.

ТАБЕЛА
1. ОРК БЛ 19 17 1 1 643:418 35
2. Теслић 19 17 0 2 661:496 34
3. Перихел 18 13 1 4 593:485 27
4. Приједор 18 11 4 3 533:466 26
5. Борац м:тел 2 19 11 0 8 579:539 22
6. Србац 19 9 1 9 570:575 19
7. Челинац 19 8 1 10 471:484 17
8. Лакташи 19 5 0 14 518:558 10
9. ОРК Сава 19 4 0 15 445:618 8
10. Леотар 2 18 3 0 15 393:502 6
11. Средњошк. 19 1 0 18 411:676 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *